| কাস্টম অর্ডার | গৃহীত |
|---|---|
| প্রকার | স্পুট পকেট |
| রঙ | কাস্টমাইজড |
| আকার | কাস্টমাইজড |
| প্রয়োগ | ব্যক্তিগত যত্ন, জলপাই তেল, তৈলাক্ত তেল, পানীয় ইত্যাদি, ত্বকের যত্ন |
| উপাদান | PET /AL /PA /PE বা কাস্টমাইজড |
|---|---|
| বেধ | 0.০৮-০.১৮ মিমি |
| ক্যাপ স্টাইল | স্পাউট ক্যাপ |
| স্পাউট ব্যাস | 8.6 মিমি, 9.6 মিমি, 12 মিমি, 16 মিমি, ইত্যাদি |
| ব্যাগের আকার | কাস্টমাইজড গৃহীত |
| আইটেম নাম | তরল পানীয় রস স্পাউট থলি |
|---|---|
| থলি উপাদান | , PET + + আওয়ামী লীগ + + এনওয়াই + + পি ই |
| স্পাউট উপাদান | পিই খাবার গ্রেড |
| সিলিং এবং হ্যান্ডেল | টপ টপ |
| মুদ্রণ প্রক্রিয়া | গ্র্যাভনরে প্রিন্টিং বা ডিজিটাল প্রিন্টিং |
| নাম | কেচাপ স্পাউট প্যাকেজিং ডাইপ্যাক পাউচ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ডোপ্যাক উপাদান |
যৌগিক অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ভ্যাকুয়াম স্পাউট পাউচ ব্যাগ 10 রঙ প্রিন্টিং
মূল্য: 0.03-0.2
ফুটো প্রুফ লন্ড্রি ডিটারজেন্ট তরল স্পাউট থলি কাস্টম বিল্ট / স্পাউট শীর্ষ ডোপ্যাক
মূল্য: 0.02-0.06
16 মিমি পাইলফেরেজ-প্রুফ প্লাস্টিকের বোতল স্পাউট ক্যাপ শীর্ষে শিশুর খাবারের থলি অফার করে ওএম অগ্রভাগের আকার
মূল্য: 0.016-0.0195
কাস্টম লেমিনেটেড স্ট্যান্ড আপ বেবি ফুড পাউচস / জিপলক পুনরায় ব্যবহারযোগ্য পানীয় পানীয় স্পাউট ব্যাগ
মূল্য: 0.03-0.2
ক্রাফ্ট ডাইপ্যাক 43 মিমি পাউচ নজল প্লাস্টিকের স্পাউট ক্যাপস
মূল্য: 0.013-0.015USD/pcs
100 মিলি লিকুইড স্ট্যান্ড আপ স্পাউট পাউচ প্যাকিং সয়াবিন মিল্ক
মূল্য: 0.03-0.2USD/PCS
|