কাঁচামাল | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, ফিল্ম, আঠালো, কালি, দ্রাবক সব খাদ্য গ্রেড | ||
ঢাকনা গঠন | AL+ পিএস/পিপি/পিই/পিইটি/পেপার কাপের জন্য তাপীয় সিলিং লেক | ||
পিএস/পিপি/পিই/পিইটি/পেপার কাপের জন্য AL+হিট সিলিং ফিল্ম (সহজভাবে খোলার) | |||
পিপি/পিই/পিইটি/কাগজের কাপের জন্য AL+হিট সিলিং ফিল্ম (খালি করা সহজ নয়) | |||
পিইটি+ল্যাক পিএস/পিপি/পিই/পিইটি/পেপার কাপের জন্য | |||
পিইটি+এল+ফিল্ম/পিএস/পিপি/পিই/পিইটি/পেপার কাপের জন্য লেক | |||
স্পেসিফিকেশন | প্রস্ফুটিত ডাই কাট ক্যাপ | ||
কৃমি/বিন্দু/ক্রস প্রলিপ্ত | |||
বেধ | 30,33,38,40প্রলিপ্ত হওয়ার আগে ১২০ মাইক্রন, প্রলিপ্ত হওয়ার পরে ১০০-১৬০ মাইক্রন | ||
আকার ও রঙ | কাস্টমাইজ করা যায় | ||
মুদ্রণ | রোটোগ্রাভিউর 1-9 রং, নকশা এবং লোগো গ্রাহকদের দ্বারা সরবরাহ করা হয় | ||
ব্যাসার্ধ | 37, ৪৭, ৪৮, ৫১,51.7,59৬০, ৬১, ৬২, ৬৫, ৬৮, ৭২, ৭৩।5৭৪, ৭৫।5, ৭৬, ৭৯, ৮১, ৮৩, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯৫।3, 98, 102, 117, 118, 120 | ||
ব্যবহার | ইয়োগার্ট, দুধ, পনির, আইসক্রিম, জল, রস, পানীয়, কফি, চা, খাদ্য, নুডলস, প্রসাধনী, মশলা, কে-কাপ, কফি ক্যাপসুল ইত্যাদি প্যাকেজিং পাত্রে প্যাকিংয়ের জন্য ফয়েল ক্যাপ। | ||
প্যাকেজ | প্লাস্টিকের ব্যাগ - কাগজের বাক্স- কাগজের কার্টন- প্রসারিত ফিল্ম-প্যালেট | ||
প্রতি বাক্সে ১ হাজার টুকরা, সাধারণত ১৮টি বাক্সে । | |||
বৈশিষ্ট্য | ভাল তাপ সিলিং প্রভাব | ||
উচ্চমানের, ৯ রঙ পর্যন্ত মুদ্রণ | |||
বায়ু এবং আর্দ্রতা বাধা। | |||
দীর্ঘকালীন ব্যবহার | |||
বিভিন্ন প্যাকেজের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ঢাকনা | |||
তাপীয় সিলিং তাপমাত্রা | ক্যাপের উপাদান এবং পরিবেশের উপর নির্ভর করে 180°C-250°C | ||
শিল্পকর্মের বিন্যাস | পিডিএফ, এআই, পিএসডি, সিডিআর | ||
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | 50% টি/টি অগ্রিম এবং 50% শিপিংয়ের আগে, প্লেট ছাঁচের ফি এবং ছাঁচের ফি 100% অগ্রিম প্রদান করা হবে। | ||
ডেলিভারি সময় | দ্রুত ডেলিভারি, 15-30 দিনের মধ্যে যা অর্ডার পরিমাণ এবং উৎপাদন ব্যবস্থা উপর নির্ভর করে। |
আমাদেরতাপ সীল ফয়েল ঢাকনা খুব উপযুক্তকফি ক্যাপসুল এবংঅ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পাত্রে, প্লাস্টিকের কাপ, কাগজের কাপ ইত্যাদি
পানি, কফি, চা, রস, পানীয়, দুধ, পোষা প্রাণীর খাদ্য প্যাকিং, খাদ্য প্যাকিং ইত্যাদির জন্য
বিভিন্ন আকার, আকৃতি এবং লোগো মুদ্রণ সঙ্গে কাস্টমাইজ করা যাবে.